La caravelle
JAUGE
Plans
Rénovation - Un exemple
Caravelle à gréement traditionnel
Construction
Construction Florès
Qui sommes nous ?
ADHÉRER POUR 2024
Albums photos
Calendrier
National Caravelle
Challenge inter/Bassins
Rassemblements
Bilan Comission de Jauge 2017
l'an passé nous avions évoqué les travaux entrepris par le Chantier Naval de Carantec et suivis par la commission de jauge depuis février 2016
Il faut souligner en 2017 le travail et les efforts du chantier et du proprietaire pour se remettre en conformité avec nos textes de jauge .
La commission a suivi la construction du nouveau bateau ,qui repond parfaitement à nos criteres de jauge
Objectifs annoncés pour 2018:
Poursuivre le travail initié en 2017 pour privilégier le contrôle des points qui nous paraissent importants dans la performance: position de la dérive et position du mat .
Des différences sensibles ont été mises en lumière dans la première campagne de mesure ,liées souvent à la reconstruction des puits de dérive dans la rénovation.
Le plan Herbulot prévoit que la dérive soit placée à 2150 mm de la marotte. Aujoourd'hui notre base de données comporte plus de 100 bateaux et nous allons travailler de concert avec les quelques propriétaires de bateaux qui presentent encore des dérives décalées .Des tolérances seront proposées pour permettre de coller au mieux avec les mesures de la flotte actuelle.
Autres Objectifs annoncés pour 2018 lors de l'AG :
La commission de Jauge va travailler sur le projet de refonte du carnet de jauge pour le rendre plus cohérent sur certains points de mesure .
L'origine des mesures sera également revue pour permettre de simplifier le travail des mesureurs lors des sessions de jauge.
Une reflexion sur les modifications de la jauge des voiles sera proposée au conseil d'administration en début d'année .Des propositions qui visent essetiellement à rallonger la durée de vie des voiles sans modification de leur surface .
Pour la comission de Jauge
Gael Le Cléach
voile | Skipper | Caravelle | tirant d'eau | angle derive | poids | distance face av | obs | ||||
0,93 | 106° | 210 kg | derive / tableau | ||||||||
sabre ? | cale ? | Gueuses ? | |||||||||
2956 | Delcroix bernard | Carach'ti | ok | 1 cm | 210 | 2475 | |||||
82 | Tuccini Alain | La Cévenole | ok | ok | 230 | 2520 | safran long +10 | ||||
54 | Le Coq Philippe | Zebulon | 0,9 | 10mm | 276 | 2500 | |||||
97 | Sandrat David | Caraïb | 0k | 4 cm | 218 | 2480 | |||||
1001 | Freitas Sylvain | Loarwenn | 0,92 | ok | 225 | 2460 | |||||
2003 | Couffin Yves | Caracal | ok | ok | 216 | 2435 | |||||
270 | Dauvillier Thibault | EsPrit Fort | 0,9 | ok | 218 | 2480 | |||||
175 | Mesmeur Brummer Yane | Carayane | ok | ok | 215 | 2515 | |||||
180 | Le Baud Gilles | Vers le Destin | 0,92 | ok | 227 | 2495 | diminution 5kg gueuses | ||||
139 | van Rampelbergh Eric | Cheesecake | ok | ok | 239 | 2445 | |||||
512 | Madec Benoit | Caravette | 0,9 | 108 | 249 | 2395 | |||||
470 | Riou Morgan | Tichuchu | ok | ok | 242 | 2415 | |||||
84 | Corlay Hervé | Torpen | ok | ok | 212 | 2480 | |||||
197 | Cozic damien | Polé Polé | ok | 1 cm | 218 | 2445 | |||||
107 | Inizan Yves | Rien Sans Peine | 0,93 | ok | 219 | 2460 | |||||
125 | Rousseau Thomas | Arthur Search | ok | ok | 226 | 2435 | |||||
14 | de Kerdrel Olivier | Paradiso Plage 1 | ok | 106° | 218 | 2495 | bord attaque derive et angle de pivot à revoir | ||||
1005 | Rolland Pierre | Karaboudjan | ok | ok | 243,5 | 2460 | |||||
1947 | Barvet Nicolas | La Kara'Mel aux Bords Salés | ok | ok | 218 | 2461 | |||||
783 | Risselin Vincent | Korwent | 0,93 | 40mm | 242,8 | 2500 | |||||
301 | Souchaire Jean Pierre | L'eau la 2 | pas presenté | ||||||||
136 | Guillou Mathilde | Velleda | ok | ok | 241 | 2460 | |||||
1123 | Mabboux Jean | Marotte | |||||||||
100 | Ledan Pascal | Bigouden ExPress | 0,9 | 110 | 230 | 2420 | rajouter 5kg gueuses | ||||
130 | Bellec Laurent | Diwal | |||||||||
71 | Jestin Yannick | Capsule | 0,91 | ok | 216 | 2440 | |||||
120 | Bunoust Nicolas | Bahia 2 | ok | ok | 235 | 2440 | |||||
28 | Le Cleach Ronan | Inishbofin | 0,91 | 108 | 248 | 2400 | |||||
648 | Dervaux Sylvain | Fanny | |||||||||
72 | Prieur Didier | La bandeapapyge | ok | ok | 210,8 | 2475 | 26 | ||||
voile | Skipper | Caravelle | tirant d'eau | angle derive | poids | distance face av | obs | ||||
0,93 | 106° | 210 kg | derive / tableau | ||||||||
sabre ? | cale ? | Gueuses ? | |||||||||
85 | Kiefer Clement | Caraclem | 0,91 | ok | 223 | 2470 | |||||
109 | Perrin Antoine | Tobago | 0,92 | ok | 217 | 2447 | |||||
113 | de Kergariou Charles | Folklo | ok | ok | 245 | 2435 | |||||
20 | Moses Romain | Vin à l'heure | ok | ok | 228 | 2455 | |||||
256 | Mauxion Gilles | Tupedu | 0,93 | ok | 223 | 2450 | |||||
53 | Daniel laurent | Penn Sardin | 0,916 | 247 | 2490 | ||||||
5974 | Cren Pierrick | Ly Nhan | 0,92 | ok | 227 | 2485 | compensation safran | ||||
65 | Saumard Christian | Bar les 4 vents Brest | ok | ok | 214 | 2475 | |||||
8187 | Berroche Philippe | Q Sale | |||||||||
149 | Le Cleach Steven | Café Ty Pierre Rosko | 0,92 | 5mm | 216 | 2480 | cale derive à revoir | ||||
2492 | Le Ludec Léonard | Hakamaii | 0,92 | ok | 225 | 2470 | |||||
183 | Even Jean paul | Seraphin | 0,925 | ok | 235 | 2520 | |||||
717 | Gélébart Ronan | Zig Zag | 0,92 | 20mm | 205 | 2405 | +5kg à rajouter | ||||
76 | Pautrec Jean Michel | Big Z | |||||||||
124 | Peron Elouan | Chevalier Gambette | ok | 25 mm | 249 | 2462 | |||||
57 | Pagnon Thierry | Carabelle | ok | ok | 275 | 2460 | |||||
181 | Thomas Tristan | Nina | ok | ok | 254 | 2455 | |||||
3685 | O'Mahony Charles | Pormarnock | ok | ok | 233 | 2440 | aileron ar à revoir +30mm et pos pdm | ||||
274 | Le Barbier Ewan | Karaba | ok | 104 | 233 | 2470 | minihic | ||||
2952 | Degois Bertrand | Karabreizh | ok | 10mm | 220 | 2450 | safran trop large | ||||
6 | Perrot Dominique | Emma | 0,93 | ok | 218 | 2430 | |||||
4500 | Lefoulon François | Pyrrha | ok | ? | 214 | 2445 | safran trop etroit | ||||
199 | Debled Antoine | Ki Bihan | ok | ok | 221 | 2465 | |||||
88 | Gallic Gildas | Akunamatata | ok | ok | 214 | 2470 | |||||
1976 | Le Dret Nathalie | Betty BooP | ok | ok | 217 | 2465 | |||||
369 | Jacq Gael | La t'as la soif | 0,92 | 10 mm | 213 | 2470 | |||||
214 | De Kerdrel Christophe | Paradiso Plage 2 | ok | ok | 219 | 2415 | |||||
90 | De Kergariou Bertrand | CaraPuce | ok | ok | 216 | 2495 | |||||
2347 | Jegou Ronan | Pen Kalet | non | calage a voir | 279 | 2445 | safran trop large derive a couper et a caler | ||||
59 | Jourdren Thomas | Lord Jiminy | ok | ok | 208 | 2470 | +2kg a rajouter 54 | ||||
voile | Skipper | Caravelle | tirant d'eau | angle derive | poids | distance face av | obs | ||||
0,93 | 106° | 210 kg | derive / tableau | ||||||||
sabre ? | cale ? | Gueuses ? | |||||||||
29 | Le Cléach Gael | Korrigan | ok | ok | 211 | 2470 | |||||
121 | Pauchet Vincent | Dibreder | ok | ok | 221 | 2440 | |||||
4400 | De Méridieu Jean | Karacol | 0,93 | ok | 236 | 2480 | |||||
225 | Cloarec Paul | La Carabasenn du BDS | ok | 108 | 233 | 2448 | safran rectifié derive raccourcie | ||||
18 | Finet Michel | Arok Atao | |||||||||
112 | Le Bihan Paul | La Montmarine | ok | ok | 235 | 2490 | |||||
3? | Allain Pierre | Kokerigerog | ok | 10 mm | 210 | 2480 | |||||
7 | Liardet Marc | 0,91 | ok | 215 | 2470 | ||||||
114 | Corre Jean Paul | Isis | 0,92 | ok | 256 | 2450 | decoupe dans banc derive à revoir | ||||
3301 | Beharel Valentin | Diaoulic | ok | ok | 243 | 2470 | safran rectifié | ||||
2207 | Le Clech Yannick | SuperU Lanmeur | 0,9 | 105 | 225 | 2470 | rajouter cale derive | ||||
1941 | Sarritzu Jean-Marc | ||||||||||
1111 | Ducrot Cyril | General Lee | 0,93 | ok | 213 | 2480 | |||||
106 | Gresset Titouan | Caraïb | 0,92 | 107 | 225 | 2432 | calage derive et safran revu | ||||
490 | Quil Philippe | Rossinante | ok | ok | 244 | 2445 | |||||
3503 | Rossignol Iwan | Mijac | 30mm | 260 | 2470 | ||||||
1418 | Le Coguen Sylvie | Une fille de la Greluche | ok | ok | 245 | 2470 | |||||
188 | Penformis Hervé | Carakiri | ok | 10 mm | 223 | 2440 | |||||
171 | Le Clech Hugo | Taïna A l'Aise Breizh | ok | 105 | 221 | 2470 | |||||
697 | François Amaury | Caraminus | |||||||||
115 | Guillerm Fabrice | Lilou | ok | ok | 226 | 2440 | |||||
1014 | Gaillard Ludovic | Ti Punch 2 | ok | ok | 225 | 2490 | safran trop compensé | ||||
1968 | Le Sann Magali | S'Hippie | |||||||||
73 | Kloek Matthieu | Taquet Max | 0,93 | ok | 2480 | ||||||
1959 | Roynard Gilles | Skol Goz | 0,93 | ok | 211 | 2450 | |||||
163 | Peterson Robert | Lobster One | ok | 244 | 2415 | derive trop longue | |||||
2973 | Corvellec Christian | Be Good | +20 mm | ok | 231 | 2435 | couper derive | ||||
1004 | Bordeau Oceane | Goustadig | 0,92 | 5 mm | 226 | 2460 | |||||
69 | Bordeau Ollivier | La Benelope | ok | ok | 216 | 2490 | |||||
5606 | Turpin Victor | Radis Bleu | ok | 244 | 2440 | ||||||
3366 | Marziou Christophe | Croas Ruz | 0,93 | 108 | 241 | 2440 | |||||
17670 | Baglione Julien | La Couardaise | 0,92 | ok | 2460 | ||||||
3668 | Salaun Christophe | Berzingue | ok | cale ? | 242 | ||||||
1983 | Le Nost Joël | Satin Doll | 232 | 2450 | |||||||
391 | Marchal Xavier | Karachnicov | |||||||||
131 | seguin marine | la chevre | ok | ok | 235 | 2435 | |||||
1966 | conge fabrice | l escargot | ok | ok | 211 | 2445 | |||||
17 | lechaux david | marabounta | ok | ok | 231 | 2415 | |||||
bertevas frederic | totof | 0,96 | ok | 232 | 2440 | derive trop longue87 | |||||
767 | Tilly Goulven | P'tite Poupoule | 250mm | 244 | 2470 | ||||||
1959 | Roynard Gilles | Skol Goz | 0,93 | ok | 211 | 2450 | -30 | ||||
16 | Aubert Jérome | Mouette et Chardon | 0,9 | ok | 235 | 2440 | |||||
63 | Le Coguen Sylvie | La Greluche | 0,85 | 30mm | 2470 | -70 | |||||
330 | Fourn Bruno | Carari F41 | 1m | 10mm | 234 | 2480 | -15 | ||||
166 | du Penhoat Jacques | Dauphin Bleu | |||||||||
256 | tupedu | 0,93 | ok | 223 | 2450 | ||||||
30 | caroline | 0,93 | ok | 221 | 2438 | ||||||
moyenne des 94 caravelles | 2459 | ||||||||||
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !